新一代高性能小巧型
ZigBee终端采集器
GZCOM-NODE-100
新一代高性能小巧型
ZigBee终端采集器
GZCOM-NODE-100
参数表
项目 | 描述 | |
---|---|---|
ZigBee | 协议 | ZLG Mesh |
频段 | 2400~2483.5MHz | |
发射功率 | -30 ~ 20dBm | |
天线 | 吸盘天线/棒状天线 (2.4GHz) | |
RS-485 | 波特率 | 2400~115200bps |
DI/DO | DI输入电平 | 低电平0~2.0V,高电平2.5~24V |
DO负载 (Max) | 最大负载电压30V,最大负载电流5A | |
ADC | 采集精度 | 12位ADC,最大可识别电压36V |
按键 | DEF | 恢复出厂设置 |
JOIN | 无线组网功能 | |
指示灯 | 状态指示灯 | 电源指示灯,RS-485通信功能灯,ZigBee通信功能灯 |
温度 | 工作温度 | -40℃~85℃ |
存储温度 | -40℃~85℃ | |
湿度 | 工作温度 | 10%~95%RH(无凝霜) |
存储湿度 | 10%~95%RH(无凝霜) | |
供电 | 供电电压 | DC 9~36V |
工作电流 (Max) | 9V/200mA | |
体积 | 尺寸大小 | 84.0mm×63.0mm×30.0mm |
米乐官方版m6(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机APP应用方案
强大的Mesh组网能力
远距离通信
多种通信方式动态可切换
数据加密,保障传输安全
工业级可靠性设计
深入调研应用场景,切实解决客户痛点
主机支持查询已入网节点mac地址,帮助客户快速定位异常节点
行业应用