参数
型号 | ZDS3054 Plus | ZDS3034 Plus | ZDS3024 Plus | ZDS2024C Plus |
---|---|---|---|---|
模拟带宽 | 500MHz | 350MHz | 200MHz | 200MHz |
采样率 | 4GSa/s | 4GSa/s | 4GSa/s | 2GSa/s |
输入通道 | 4 | 4 | 4 | 4 |
最大存储深度 | 250Mpts | 250Mpts | 250Mpts | 250Mpts |
最大波形刷新率 | 330,000wfms/s | 330,000wfms/s | 330,000wfms/s | 150,000wfms/s |
FFT点数 | 4Mpts | 4Mpts | 4Mpts | 4Mpts |
时基范围 | 500ps/div-1Ks/div | 500ps/div-1Ks/div | 500ps/div-1Ks/div | 500ps/div-1Ks/div |
输入灵敏度范围 | 2mV/div-10V/div | 2mV/div-10V/div | 2mV/div-10V/div | 2mV/div-10V/div |
自动测量 | 54种 | 54种 | 54种 | 52 种 |
显示器 | 9英寸触摸屏 | 9英寸触摸屏 | 9英寸触摸屏 | 9英寸触摸屏 |
高级分析功能 | 电源分析、环路测试、模板测试 | 模板测试 | ||
协议解码 | 41种,CAN、LIN(LIN1.3、LIN2.0)、FlexRay、MVB、CAN-FD、SENT、 WTB、1-WIRE、I2C、SPI、UART、I2C device、USB1.1(USB2.0 全速)、PS/2、Manchester、DiffManchester 、WIEGAND、Miller、ISO7816、DALI、MIPI-DSI、NEC 红外传输协议分析、Philips RC-5、Philips RC-6、ModBus、RS485、RS232(485 和 232 使用 UART 解码)、DS18B20、SHT11、DHT11、I2S、TDM、MIL-STD-1553B、HDQ、SD-SPI、SD-SD、USB-PD、QC2.0/3.0、MDIO、MIPI-RFFE、SPC | 21种,UART、SPI、I2C、USB1.1(USB2.0全速)、PS/2、CAN、CANFD、LIN、FlexRay、SD_SPI、SD_SD、DALI、HDQ、Manchester、Diff-Manche、Miller、DS18B20、DHT11、SHT11、Wiegand、1-Wire |
标配件
配件名称 | 描述 | 实物图 |
---|---|---|
ZP1010SA探头 | 每通道标配1:1/10:1 100M 无源电压探头 (ZDS1000系列示波器标配) | |
ZP1025SA探头 | 每通道标配 1:1/10:1 250M 无源电压探头 (ZDS2000B系列、ZDS3024示波器标配) | |
ZP1050探头 | 每通道标配10:1 500M 无源电压探头 (ZDS3000Plus/4000Plus系列示波器标配) | |
电源线 | 用于示波器供电 | |
USB通信线缆 | 实现PC 和示波器通信 (不属于1000系列示波器标配件) | |
光盘资料 | 米乐官方版m6(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机APP相关电子版资料 |
选配件
配件名称 | 描述 | 实物图 | |
---|---|---|---|
ZP1500D高压差分探头 | 衰减比: | 1/50 | |
1/500 | |||
测量范围: | 1/50: 150V | ||
1/500: 1500V | |||
带宽: | 1/50:可切换5M/100M | ||
1/500:可切换5M/100M | |||
ZCP30电流探头 | 带宽: | 50Mhz | |
量程: | 5A/30A | ||
最小测量电流: | 1mA | ||
ZDS4K-FGBOX信号发生器 | 输出信号电压 | 10mV-10V @1MΩ | |
频率范围 | 10Hz-30MHz | ||
波形 | 正弦波 | ||
输出阻抗 | 50Ω | ||
输出接口 | BNC | ||
幅度准确度 | ±Vout×2%±2mV | ||
幅度平坦度 | 0.3dB | ||
CK100隔离变压器 | 比例系数 | 1:1 | |
带宽(-3dB) | 1Hz-3MHz | ||
隔离电压 | 600V CATⅢ | ||
初级次级间电容 | 150pF@1kHz | ||
次级最大电流 | 10mA |